Este documento pretende ser un artículo de referencia para entender el modelo de emisión de CKB de una forma gráfica, didáctica y sencilla.
La propuesta de valor más importante de Bitcoin en el plano económico es su política de emisión fija, puesto que no está sujeto a cambio alguno, y a la vez predecible, en tanto en cuanto conocemos qué cantidad y en qué momento se van a emitir nuevas monedas, por ejemplo sabemos que el último BTC se extraerá alrededor del año 2140. Los famosos 21 millones de suministro total simplemente resumen esa idea. En contraposición, Ethereum no tiene una política monetaria fija y predecible, ya que ha cambiado varias veces a lo largo de la historia, véase por ejemplo el EIP-1559.
En cuanto a Nervos, sigue la misma filosofía y propuesta de valor que Bitcoin ya que las curvas de emisión primaria y secundaria de CKB son también fijas y predecibles. La emisión primaria se reduce a la mitad cada 4 años como Bitcoin, mientras que la emisión secundaria es constante, lo que significa que la tasa de emisión disminuye cada año, acercándose infinitamente a cero.
Esta propuesta de valor es extremadamente importante ya que una política monetaria fija y predecible otorga seguridad jurídica y económica a los participantes de la red, ya sean mineros, desarrolladores, inversores, empresas o usuarios. Por ejemplo, en el mundo empresarial se tiene muy en cuenta la seguridad jurídica a la hora de invertir en una nueva jurisdicción, ya que necesitan asegurar el futuro económico de su actividad. Además, también otorga la posibilidad de calcular de una forma más fácil y precisa los costos operativos dentro de la red, por ejemplo a la hora de invertir en hardware de minería.
Consideramos que es una característica primordial para una red centrada en la preservación y almacén de valor, por eso la política monetaria y el calendario de emisión de Nervos CKB es completamente fijo y no está sujeto a cambio alguno, siendo uno de los tres invariantes de la red.
Bloque de Génesis
La cantidad inicial de CKBytes emitidos en el bloque de génesis es de 33.600.000.000, de los cuales el 25%, o 8.400.000.000 CKBytes, fueron quemados inmediatamente de forma efectiva, y por consiguiente nunca entrarán en circulación. De este modo, la cantidad circulante de CKBytes en génesis es 25.200.000.000.
Esto es importante tenerlo en cuenta ya que no es lo mismo quemar que no emitir, esos 8.400.000.000 CKBytes emitidos pero no circulantes (quemados) impactan en la emisión secundaria, puesto que de ese 25% quemado en génesis, el 15% (5,040,000,000 CKBytes) fue codificado como capacidad ocupada, mientras que el 10% (3,360,000,000 CKBytes) restante fue codificado como CKBytes líquidos, es decir, sin ocupar estado. De esta manera, incluso si no se utilizan CKBytes para almacenar estado, o si todos los CKBytes circulantes se depositan en Nervos DAO, los mineros y la tesorería seguirán recibiendo CKBytes de la emisión secundaria.
Nota: no siempre será que el 15% de la emisión secundaria vaya a los mineros y el 10% vaya a la tesorería. Ese número disminuirá a medida que se extraigan más CKBytes. El diagrama anterior dice "al menos", que solo es preciso en el momento en que se inicia la red.
Como resultado, cuando hablemos más adelante de CKBytes emitidos se incluirán los 8.400.000.000 quemados. Por ejemplo, al calcular los datos de inflación lo haremos teniendo en cuenta todos los 33.600.000.000 CKBytes emitidos en génesis. Mientras que si hablamos de CKBytes en circulación nos referiremos a la cifra de 25.200.000.000 y por tanto se excluirán los 8.400.000.000 CKBytes quemados.
GENESIS BLOCK DISTRIBUTION AND UNLOCK DATES | ||||||||
Total CKBytes from genesis | Circulating on mainnet launch | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | |
Public token sale (21.5%) | 7,224,000,000 | 7,224,000,000 (100%) | - | - | - | - | - | - |
Ecosystem Fund (17%) | 5,712,000,000 | 171,360,000 (3%) | - | 1,428,000,000 (25%) | 2,856,000,000 (50%) | - | - | 5,712,000,000 (100%) |
Team (15%) | 5,040,000,000 | 1,680,000,000 (33.33%) | 2,520,000,000 (50%) | - | - | 3,360,000,000 (66.66%) | 5,040,000,000 (100%) | - |
Private Sale (14%) | 4,704,000,000 | 3,136,000,000 (66.66%) | 4,704,000,000 (100%) | - | - | - | - | - |
Founding Partners (5%) | 1,680,000,000 | - | 420,000,000 (25%) | - | - | 840,000,000 (50%) | 1,680,000,000 (100%) | - |
Foundation Reserve (2%) | 672,000,000 | - | 672,000,000 (100%) | - | - | - | - | - |
Testnet Incentives (0.5%) | 168,000,000 | 168,000,000 (100%) | - | - | - | - | - | - |
Burn (25%) | 8,400,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Componentes de la Emisión de CKB: Emisión Primaria y Secundaria
Emisión Base o Primaria
La emisión primaria se compone de un total finito de 33.600.000.000 CKBytes, y al igual que Bitcoin, las recompensas de esta emisión se reducen a la mitad aproximadamente cada 4 años hasta ser agotadas. La primera reducción a la mitad de CKB ocurrirá a mediados de noviembre de 2023. La emisión primaria es por tanto un suministro con limite máximo o hard cap, igual que Bitcoin.
Por ejemplo, en los primeros cuatros años de la red se emitirán 4.200.000.000 CKBytes por año y tras el primer evento de halving en noviembre de 2023 se emitirán 2.100.000.000 CKBytes por año. Como podemos ver en el siguiente gráfico, con cada halving la velocidad de extracción de CKB a través de la emisión primaria se reduce exactamente a la mitad. En consecuencia, la tasa de entrada de nuevos CKB en el mercado también se reduce en un 50%.
De esta forma en los cuatro primeros años de la red se emiten 16.800.000.000 CKBytes mediante la emisión primaria, los cuales representan el 50% del suministro total de 33.600.000.000 de esta emisión. Los cuatro siguientes años, desde 2023 hasta 2027, se emiten 8.400.000.000 CKBytes. Por tanto en los primeros ochos años de la red se emite el 75% de la emisión primaria. Para el año 2031, doce años desde el lanzamiento de la red principal, se habrá emitido el 87,5%, o 29.400.000.000 CKBytes, de la emisión primaria.
En este punto seguro que te has dado cuenta que en los primeros años de la red es cuando mayor emisión hay y esta se reduce rápidamente tras cada evento de halving. Esto se puede observar fácilmente en la tasa de inflación. En el primer año de la red, la inflación correspondiente a la emisión primaria es 12,5%, cuatro años después y tras el primer halving en 2023, será de 3,765%, y a partir del cuarto halving en 2031 la inflación será de 0,663%. Puesto que la emisión primaria tiene un total finito de 33.600.000.000 CKBytes la inflación llegará a cero cuando se emitan todos los CKBytes de la emisión primaria.
En la siguiente tabla puedes ver la evolución de la emisión primaria en cada halving.
PRIMARY ISSUANCE | |||||
Year (estimate)* | Reward era** | CKBytes/year | CKBytes issued | CKBytes issued cumulative | Percentage issued (%) |
2019-2023 | 1 | 4,200,000,000.00 | 16,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 | 50 |
2023-2024 | 2 | 2,100,000,000.00 | 8,400,000,000.00 | 25,200,000,000.00 | 75 |
2024-2027 | 3 | 1,050,000,000.00 | 4,200,000,000.00 | 29,400,000,000.00 | 87.5 |
2027-2031 | 4 | 525,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 31,500,000,000.00 | 93.75 |
2031-2035 | 5 | 262,500,000.00 | 1,050,000,000.00 | 32,550,000,000.00 | 96.875 |
2035-2039 | 6 | 131,250,000.00 | 525,000,000.00 | 33,075,000,000.00 | 98.4375 |
2039-2043 | 7 | 65,625,000.00 | 262,500,000.00 | 33,337,500,000.00 | 99.21875 |
2043-2047 | 8 | 32,812,500.00 | 131,250,000.00 | 33,468,750,000.00 | 99.609375 |
2047-2051 | 9 | 16,406,250.00 | 65,625,000.00 | 33,534,375,000.00 | 99.8046875 |
2051-2055 | 10 | 8,203,125.00 | 32,812,500.00 | 33,567,187,500.00 | 99.90234375 |
2055-2059 | 11 | 4,101,562.50 | 16,406,250.00 | 33,583,593,750.00 | 99.951171875 |
2059-2063 | 12 | 2,050,781.25 | 8,203,125.00 | 33,591,796,875.00 | 99.9755859375 |
2063-2067 | 13 | 1,025,390.63 | 4,101,562.52 | 33,595,898,437.52 | 99.9877929688 |
2067-2071 | 14 | 512,695.30 | 2,050,781.20 | 33,597,949,218.72 | 99.9938964843 |
2071-2075 | 15 | 256,347.65 | 1,025,390.60 | 33,598,974,609.32 | 99.9969482420 |
2075-2079 | 16 | 128,173.83 | 512,695.32 | 33,599,487,304.64 | 99.9984741210 |
2079-2083 | 17 | 64,086.92 | 256,347.68 | 33,599,743,652.32 | 99.9992370605 |
2083-2087 | 18 | 32,043.46 | 128,173.84 | 33,599,871,826.16 | 99.9996185302 |
2087-2091 | 19 | 16,021.73 | 64,086.92 | 33,599,935,913.08 | 99.9998092651 |
2091-2095 | 20 | 8,010.87 | 32,043.48 | 33,599,967,956.56 | 99.9999046326 |
Nota*: La red principal de Nervos CKB se lanzó el 15 noviembre de 2019 UTC. Por tanto cada año natural debe entenderse desde noviembre hasta noviembre del año siguiente.
Nota**: Reward era se refiere al evento de halving o reducción a la mitad.
Todos los tokens de la emisión base se recompensan a los mineros como incentivos para proteger la red, por tanto solo se pueden obtener a través de la minería.
Emisión Secundaria
Además de la emisión base o primaria, existe una emisión secundaria, la cual es de 1.344.000.000 CKBytes por año. Por lo tanto esta emisión, a diferencia de la primaria, no es hard cap, es decir, no tiene límite máximo.
Como podemos observar en el gráfico, tras el segundo halving, la cantidad de CKBytes emitidos por la emisión secundaria superará a la emisión primaria en cada bloque minado, y por tanto la emisión secundaria va ganando cada vez mas importancia desde el punto de vista de las recompensas de minería. Cuando la emisión primaria llegue a cero, solo quedará las recompensas de la emisión secundaria.
Esta emisión debe entenderse como una forma de cobrar renta estatal, es decir, un impuesto mediante inflación dirigida a aquellos participantes de la red que hacen uso del estado en la blockchain. De esta forma se garantiza que la compensación de los mineros sea predecible y se base en la demanda de preservación del valor en lugar de la demanda de transacciones. Esto es primordial para el modelo de seguridad en redes que priorizan el almacén de valor en la Capa 1 como Nervos, mientras mueven la mayoría de las transacciones a la Capa 2.
Pero, ¿qué ocurre si no haces uso del estado, como es el caso de un holder? ¿No sería injusto pagar también ese impuesto? Si, sería injusto. Por esta razón Nervos incluye un contrato inteligente especial llamado Nervos DAO, que funciona como un refugio contra la inflación de la emisión secundaria. Los propietarios de CKBytes pueden depositar sus tokens en Nervos DAO y recibir una parte de la emisión secundaria que compensa exactamente los efectos inflacionarios de la emisión secundaria. Por tanto para los poseedores de tokens a largo plazo, siempre que bloqueen sus tokens en Nervos DAO, el efecto inflacionario de la emisión secundaria es solo nominal. Con los efectos de la emisión secundaria mitigados, estos usuarios tienen efectivamente tokens con suministro máximo al igual que Bitcoin.
Una forma fácil de entender la emisión secundaria es verla como una emisión de cola. Por ejemplo la emisión de cola de Monero permite que los mineros no dependan al 100% de las tarifas de transacción y, por lo tanto, pueden garantizar un ingreso específico para ellos, independientemente del mercado de tarifas y el volumen de transacciones, de esta manera las recompensas por bloque nunca llegarán a cero, manteniendo los incentivos para seguir minando la red de forma honesta y, por consiguiente, manteniendo la seguridad de la red a largo plazo.
Nota: la emisión de cola de Monero se implementó en su red principal a finales de mayo de 2022, mientras que la emisión secundaria de CKB está implementada desde el lanzamiento de la red principal de Nervos en noviembre de 2019.
En el gráfico se ve claramente como ambas tasas de emisión disminuyen, tendiendo a cero de forma infinita. La diferencia fundamental entre ambas es que la emisión de cola de Monero afecta a todos los participantes de la red Monero, mientras que la emisión secundaria de Nervos solo afecta a aquellos participantes que no tienen sus CKB depositados en la DAO, por tanto se trata de una inflación dirigida solo a parte de la red, no afectando a la totalidad de los participantes de Nervos.
De hecho, si contemplamos la tasa de compensación nominal que reciben los depositantes de Nervos DAO, podemos ver que se reduce a lo largo del tiempo. Esto se debe a que como depositante de Nervos DAO siempre obtienes la misma parte del nuevo suministro, pero la tasa del nuevo suministro en sí disminuye continuamente. Esta es la razón por la que la tasa de compensación (APC) en realidad disminuye a medida que pasa el tiempo y significa que el suministro total de CKBytes aumenta cada vez más lentamente, acercándose infinitamente a cero tanto la inflación como el porcentaje de compensación de Nervos DAO.
Si comparamos la inflación de la emisión primaria y secundaria a lo largo de los años, podemos observar como los depositantes de Nervos DAO solo son afectados por la tasa de emisión de la emisión primaria, que recordemos es una emisión hard cap al igual que Bitcoin, mientras que los que tienen sus CKBytes fuera de la DAO, ya sea porque están ocupando estado o porque prefieren mantener sus CKBytes líquidos, son diluidos por la emisión secundaria.
COMPARATIVE TABLE OF INFLATION RATES | |||||
Year (estimate) | Reward era | Inflation rate primary emission (%) | Inflation rate secondary emission (%) | Inflation rate primary + secondary emission (%) | |
2019 | 1 | 12.5000000000 | 4.0000000000 | 16.5000000000 | |
2020 | 1 | 10.7296137339 | 3.4334763948 | 14.1630901287 | |
2021 | 1 | 9.3984962406 | 3.0075187970 | 12.4060150376 | |
2022 | 1 | 8.3612040134 | 2.6755852843 | 11.0367892977 | |
2023 | 2 | 3.7650602410 | 2.4096385542 | 6.1746987952 | |
2024 | 2 | 3.5460992908 | 2.2695035461 | 5.8156028369 | |
2025 | 2 | 3.3512064343 | 2.1447721180 | 5.4959785523 | |
2026 | 2 | 3.1766200762 | 2.0330368488 | 5.2096569250 | |
2027 | 3 | 1.5096618357 | 1.9323671498 | 3.4420289855 | |
2028 | 3 | 1.4594279043 | 1.8680677175 | 3.3274956218 | |
2029 | 3 | 1.4124293785 | 1.8079096045 | 3.2203389830 | |
2030 | 3 | 1.3683634373 | 1.7515051998 | 3.1198686371 | |
2031 | 4 | 0.6634819533 | 1.6985138004 | 2.3619957537 | |
2032 | 4 | 0.6481721545 | 1.6593207156 | 2.3074928701 | |
2033 | 4 | 0.6335529650 | 1.6218955905 | 2.2554485555 | |
2034 | 4 | 0.6195786865 | 1.5861214374 | 2.2057001239 | |
2035 | 5 | 0.3031037827 | 1.5518913676 | 1.8549951503 | |
2036 | 5 | 0.2975836210 | 1.5236281395 | 1.8212117605 | |
2037 | 5 | 0.2922609306 | 1.4963759645 | 1.7886368951 | |
2038 | 5 | 0.2871253015 | 1.4700815436 | 1.7572068451 | |
2039 | 6 | 0.1410835214 | 1.4446952596 | 1.5857787810 | |
2040 | 6 | 0.1388811733 | 1.4221432143 | 1.5610243876 | |
2041 | 6 | 0.1367465266 | 1.4002844328 | 1.5370309594 | |
2042 | 6 | 0.1346765070 | 1.3790874320 | 1.5137639390 | |
2043 | 7 | 0.0663341117 | 1.3585226067 | 1.4248567184 | |
2044 | 7 | 0.0654022237 | 1.3394375409 | 1.4048397646 | |
2045 | 7 | 0.0644961560 | 1.3208812755 | 1.3853774315 | |
2046 | 7 | 0.0636148503 | 1.3028321331 | 1.3664469834 | |
2047 | 8 | 0.0313786525 | 1.2852696054 | 1.3166482579 | |
2048 | 8 | 0.0309708750 | 1.2685670396 | 1.2995379146 | |
2049 | 8 | 0.0305735600 | 1.2522930170 | 1.2828665770 | |
2050 | 8 | 0.0301863099 | 1.2364312537 | 1.2666175636 | |
2051 | 9 | 0.0149043735 | 1.2209662803 | 1.2358706538 | |
2052 | 9 | 0.0147224234 | 1.2060609273 | 1.2207833507 | |
2053 | 9 | 0.0145448622 | 1.1915151092 | 1.2060599714 | |
2054 | 9 | 0.0143715329 | 1.1773159725 | 1.1916875054 | |
2055 | 10 | 0.0071011430 | 1.1634512691 | 1.1705524121 | |
2056 | 10 | 0.0070189821 | 1.1499900330 | 1.1570090151 | |
2057 | 10 | 0.0069387007 | 1.1368367296 | 1.1437754303 | |
2058 | 10 | 0.0068602351 | 1.1239809121 | 1.1308411472 |
En el siguiente gráfico puedes ver la cantidad de CKBytes en circulación a lo largo de los años.
Nota: en el gráfico y en la tabla de abajo se tienen en cuenta los 25.200.000.000 CKBytes del bloque de génesis y las fechas de desbloqueo. También se cuentan todos los 1.344.000.000 CKBytes anuales de la emisión secundaria sin considerar los CKBytes quemados pertenecientes a la tesorería. Si quieres saber cuantos CKBytes de la emisión secundaria se han quemado hasta ahora puedes verlo aquí.
CKBYTES IN CIRCULATION THROUGH THE YEARS | |||||
Year (estimate) | Reward era | Genesis | Primary emission | Secondary emission | Total CKBytes in circulation |
2019 | 1 | 12,379,360,000 | 0 | 0 | 12,379,360,000 |
2020 | 1 | 18,564,000,000 | 4,200,000,000 | 1,344,000,000 | 24,108,000,000 |
2021 | 1 | 19,824,000,000 | 8,400,000,000 | 2,688,000,000 | 30,912,000,000 |
2022 | 1 | 25,200,000,000 | 12,600,000,000 | 4,032,000,000 | 41,832,000,000 |
2023 | 2 | 25,200,000,000 | 16,800,000,000 | 5,376,000,000 | 47,376,000,000 |
2024 | 2 | 25,200,000,000 | 18,900,000,000 | 6,720,000,000 | 50,820,000,000 |
2025 | 2 | 25,200,000,000 | 21,000,000,000 | 8,064,000,000 | 54,264,000,000 |
2026 | 2 | 25,200,000,000 | 23,100,000,000 | 9,408,000,000 | 57,708,000,000 |
2027 | 3 | 25,200,000,000 | 25,200,000,000 | 10,752,000,000 | 61,152,000,000 |
2028 | 3 | 25,200,000,000 | 26,250,000,000 | 12,096,000,000 | 63,546,000,000 |
2029 | 3 | 25,200,000,000 | 27,300,000,000 | 13,440,000,000 | 65,940,000,000 |
2030 | 3 | 25,200,000,000 | 28,350,000,000 | 14,784,000,000 | 68,334,000,000 |
2031 | 4 | 25,200,000,000 | 29,400,000,000 | 16,128,000,000 | 70,728,000,000 |
2032 | 4 | 25,200,000,000 | 29,925,000,000 | 17,472,000,000 | 72,597,000,000 |
2033 | 4 | 25,200,000,000 | 30,450,000,000 | 18,816,000,000 | 74,466,000,000 |
2034 | 4 | 25,200,000,000 | 30,975,000,000 | 20,160,000,000 | 76,335,000,000 |
2035 | 5 | 25,200,000,000 | 31,500,000,000 | 21,504,000,000 | 78,204,000,000 |
2036 | 5 | 25,200,000,000 | 31,762,500,000 | 22,848,000,000 | 79,810,500,000 |
2037 | 5 | 25,200,000,000 | 32,025,000,000 | 24,192,000,000 | 81,417,000,000 |
2038 | 5 | 25,200,000,000 | 32,287,500,000 | 25,536,000,000 | 83,023,500,000 |
2039 | 6 | 25,200,000,000 | 32,550,000,000 | 26,880,000,000 | 84,630,000,000 |
2040 | 6 | 25,200,000,000 | 32,681,250,000 | 28,224,000,000 | 86,105,250,000 |
2041 | 6 | 25,200,000,000 | 32,812,500,000 | 29,568,000,000 | 87,580,500,000 |
2042 | 6 | 25,200,000,000 | 32,943,750,000 | 30,912,000,000 | 89,055,750,000 |
2043 | 7 | 25,200,000,000 | 33,075,000,000 | 32,256,000,000 | 90,531,000,000 |
2044 | 7 | 25,200,000,000 | 33,140,625,000 | 33,600,000,000 | 91,940,625,000 |
2045 | 7 | 25,200,000,000 | 33,206,250,000 | 34,944,000,000 | 93,350,250,000 |
2046 | 7 | 25,200,000,000 | 33,271,875,000 | 36,288,000,000 | 94,759,875,000 |
2047 | 8 | 25,200,000,000 | 33,337,500,000 | 37,632,000,000 | 96,169,500,000 |
2048 | 8 | 25,200,000,000 | 33,370,312,500 | 38,976,000,000 | 97,546,312,500 |
2049 | 8 | 25,200,000,000 | 33,403,125,000 | 40,320,000,000 | 98,923,125,000 |
2050 | 8 | 25,200,000,000 | 33,435,937,500 | 41,664,000,000 | 100,299,937,500 |
2051 | 9 | 25,200,000,000 | 33,468,750,000 | 43,008,000,000 | 101,676,750,000 |
2052 | 9 | 25,200,000,000 | 33,485,156,250 | 44,352,000,000 | 103,037,156,250 |
2053 | 9 | 25,200,000,000 | 33,501,562,500 | 45,696,000,000 | 104,397,562,500 |
2054 | 9 | 25,200,000,000 | 33,517,968,750 | 47,040,000,000 | 105,757,968,750 |
2055 | 10 | 25,200,000,000 | 33,534,375,000 | 48,384,000,000 | 107,118,375,000 |
2056 | 10 | 25,200,000,000 | 33,542,578,125 | 49,728,000,000 | 108,470,578,125 |
2057 | 10 | 25,200,000,000 | 33,550,781,250 | 51,072,000,000 | 109,822,781,250 |
2058 | 10 | 25,200,000,000 | 33,558,984,375 | 52,416,000,000 | 111,174,984,375 |
Distribución de la Emisión Secundaria
Los CKBytes de la emisión secundaria se distribuyen a los mineros, depositantes de Nervos DAO y la tesorería de forma proporcional dependiendo de cuantos CKBytes estén ocupando estado en la blockchain, cuantos CKBytes estén depositados en Nervos DAO y cuantos CKBytes estén líquidos, respectivamente.
Veamos un ejemplo para entenderlo mejor, imagina que el 50% de todos los CKBytes existentes ocupan estado, el 35% están en Nervos DAO y el 15% restante están líquidos (no ocupan estado ni están depositados en Nervos DAO), la distribución quedaría así:
- El 50% de la emisión secundaria se destina a recompensar a los mineros.
- El 35% de la emisión secundaria se destina a Nervos DAO para que se distribuya proporcionalmente entre los tokens depositados y sus titulares, negando los efectos de dilución de la emisión secundaria sobre los holders a largo plazo de la red.
- El 15% restante de la emisión secundaria va a la tesorería y su uso lo determina la comunidad a través del mecanismo de gobernanza. Mientras no se active la tesorería mediante hard fork estos CKBytes se queman.
Conclusión
El modelo de emisión de Nervos CKB, aunque algo más complejo, es muy parecido al modelo de Bitcoin y matiente su propuesta de valor, una emisión fija y predecible. La mayor diferencia entre ambos modelos es la inclusión de una emisión de cola, la emisión secundaria, para mantener la seguridad de la red a largo plazo y no depender de las tarifas por transacciones para pagar a los mineros. Esta emisión secundaria no afecta a todos los miembros de la red ya que los depositantes de Nervos DAO se protegen de su efecto inflacionario, convirtiendo sus CKBytes en tokens con suministro máximo, o hard cap, al estilo de Bitcoin.
Enlaces Relacionados
- Crypto-Economics of the Nervos Common Knowledge Base
- The CKByte Issuance Model of Nervos
- Understanding the economic model of Nervos CKB
- A detailed description of Nervos (CKB) supply and issuance
- Nervos CKByte Distribution, and Why We Are Burning 25% in the Genesis Block
- Bitcoin, Ethereum, Nervos: Inflationary or Deflationary?
- CKB Supply calculation